
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '3205 Eifelstraße' | 1.195 |
| Wähler/innen | 263 (22,01 %) |
| ungültige Stimmen | 1,14 % |
| gültige Stimmen | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 58 | 22,31 % | |
| SPD | 84 | 32,31 % | |
| GRÜNE | 48 | 18,46 % | |
| FDP | 19 | 7,31 % | |
| DIE LINKE | 26 | 10,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 1,15 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,38 % | |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,77 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,38 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ödp | 1 | 0,38 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 2 | 0,77 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 1 | 0,38 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,38 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 12 | 4,62 % | |
| RRP | 1 | 0,38 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
22,01 %