
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '3402 Barbarastraße' | 940 |
| Wähler/innen | 249 (26,49 %) |
| ungültige Stimmen | 2,01 % |
| gültige Stimmen | 97,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 92 | 37,70 % | |
| SPD | 84 | 34,43 % | |
| GRÜNE | 16 | 6,56 % | |
| FDP | 17 | 6,97 % | |
| DIE LINKE | 17 | 6,97 % | |
| REP | 3 | 1,23 % | |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 1,23 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,41 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,41 % | |
| ödp | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,41 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,41 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 1 | 0,41 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,82 % | |
| RRP | 2 | 0,82 % | |
| RENTNER | 3 | 1,23 % |
26,49 %