
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '4301 Kapellenstraße' | 1.264 |
| Wähler/innen | 441 (34,89 %) |
| ungültige Stimmen | 0,45 % |
| gültige Stimmen | 99,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 121 | 27,56 % | |
| SPD | 101 | 23,01 % | |
| GRÜNE | 93 | 21,18 % | |
| FDP | 57 | 12,98 % | |
| DIE LINKE | 30 | 6,83 % | |
| REP | 3 | 0,68 % | |
| Die Tierschutzpartei | 7 | 1,59 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,23 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,46 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ödp | 1 | 0,23 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,23 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 2 | 0,46 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,23 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 2 | 0,46 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 3 | 0,68 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 9 | 2,05 % | |
| RRP | 1 | 0,23 % | |
| RENTNER | 4 | 0,91 % |
34,89 %