
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '4304 Karl-Marx-Allee' | 957 |
| Wähler/innen | 428 (44,72 %) |
| ungültige Stimmen | 1,17 % |
| gültige Stimmen | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 141 | 33,33 % | |
| SPD | 95 | 22,46 % | |
| GRÜNE | 118 | 27,90 % | |
| FDP | 46 | 10,87 % | |
| DIE LINKE | 11 | 2,60 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 0,47 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,47 % | |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,47 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,24 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ödp | 1 | 0,24 % | |
| CM | 1 | 0,24 % | |
| DKP | 1 | 0,24 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,24 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,24 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
44,72 %