
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '4701 Theaterstraße' | 1.159 |
| Wähler/innen | 417 (35,98 %) |
| ungültige Stimmen | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 130 | 31,48 % | |
| SPD | 103 | 24,94 % | |
| GRÜNE | 81 | 19,61 % | |
| FDP | 52 | 12,59 % | |
| DIE LINKE | 18 | 4,36 % | |
| REP | 2 | 0,48 % | |
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,24 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,24 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,24 % | |
| ödp | 2 | 0,48 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,24 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 2 | 0,48 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,24 % | |
| Newropeans | 1 | 0,24 % | |
| PIRATEN | 13 | 3,15 % | |
| RRP | 1 | 0,24 % | |
| RENTNER | 3 | 0,73 % |
35,98 %