
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '4704 Kamper Straße' | 1.006 |
| Wähler/innen | 308 (30,62 %) |
| ungültige Stimmen | 1,30 % |
| gültige Stimmen | 98,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 72 | 23,68 % | |
| SPD | 79 | 25,99 % | |
| GRÜNE | 69 | 22,70 % | |
| FDP | 21 | 6,91 % | |
| DIE LINKE | 31 | 10,20 % | |
| REP | 1 | 0,33 % | |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 0,66 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,33 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,99 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ödp | 1 | 0,33 % | |
| CM | 1 | 0,33 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,33 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,33 % | |
| DVU | 2 | 0,66 % | |
| DIE GRAUEN | 1 | 0,33 % | |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,33 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 14 | 4,61 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 3 | 0,99 % |
30,62 %