
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '4705 Beethovenstraße' | 846 |
| Wähler/innen | 304 (35,93 %) |
| ungültige Stimmen | 0,66 % |
| gültige Stimmen | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 68 | 22,52 % | |
| SPD | 73 | 24,17 % | |
| GRÜNE | 90 | 29,80 % | |
| FDP | 35 | 11,59 % | |
| DIE LINKE | 21 | 6,95 % | |
| REP | 1 | 0,33 % | |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 0,66 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,33 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ödp | 1 | 0,33 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,33 % | |
| 50Plus | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 0 | 0,00 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 1 | 0,33 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 8 | 2,65 % | |
| RRP | 0 | 0,00 % | |
| RENTNER | 0 | 0,00 % |
35,93 %