
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '5101 Nordstraße' | 1.513 |
| Wähler/innen | 552 (36,48 %) |
| ungültige Stimmen | 0,91 % |
| gültige Stimmen | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 191 | 34,92 % | |
| SPD | 164 | 29,98 % | |
| GRÜNE | 60 | 10,97 % | |
| FDP | 64 | 11,70 % | |
| DIE LINKE | 25 | 4,57 % | |
| REP | 4 | 0,73 % | |
| Die Tierschutzpartei | 4 | 0,73 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,55 % | |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,18 % | |
| ödp | 2 | 0,37 % | |
| CM | 2 | 0,37 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 3 | 0,55 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 1 | 0,18 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 2 | 0,37 % | |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 1 | 0,18 % | |
| Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
| FW FREIE WÄHLER | 4 | 0,73 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 9 | 1,65 % | |
| RRP | 1 | 0,18 % | |
| RENTNER | 6 | 1,10 % |
36,48 %