Wahlberechtigte im Wahlbezirk '5106 Freund' | 1.091 |
Wähler/innen | 446 (40,88 %) |
ungültige Stimmen | 0,00 % |
gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 182 | 40,81 % | |
SPD | 102 | 22,87 % | |
GRÜNE | 82 | 18,39 % | |
FDP | 47 | 10,54 % | |
DIE LINKE | 14 | 3,14 % | |
REP | 2 | 0,45 % | |
Die Tierschutzpartei | 4 | 0,90 % | |
FAMILIE | 2 | 0,45 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,22 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ödp | 1 | 0,22 % | |
CM | 1 | 0,22 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,22 % | |
AUF | 1 | 0,22 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,22 % | |
Newropeans | 1 | 0,22 % | |
PIRATEN | 3 | 0,67 % | |
RRP | 1 | 0,22 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
40,88 %