Wahlberechtigte im Wahlbezirk '5201 Untere Josefstraße' | 1.290 |
Wähler/innen | 472 (36,59 %) |
ungültige Stimmen | 1,06 % |
gültige Stimmen | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 167 | 35,76 % | |
SPD | 139 | 29,76 % | |
GRÜNE | 54 | 11,56 % | |
FDP | 47 | 10,06 % | |
DIE LINKE | 26 | 5,57 % | |
REP | 7 | 1,50 % | |
Die Tierschutzpartei | 4 | 0,86 % | |
FAMILIE | 3 | 0,64 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ödp | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 0,21 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 2 | 0,43 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 5 | 1,07 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,21 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 2 | 0,43 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,21 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 5 | 1,07 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 3 | 0,64 % |
36,59 %