Wahlberechtigte im Wahlbezirk '5203 Kirchplatz' | 1.157 |
Wähler/innen | 383 (33,10 %) |
ungültige Stimmen | 1,04 % |
gültige Stimmen | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 144 | 37,99 % | |
SPD | 99 | 26,12 % | |
GRÜNE | 50 | 13,19 % | |
FDP | 42 | 11,08 % | |
DIE LINKE | 9 | 2,37 % | |
REP | 5 | 1,32 % | |
Die Tierschutzpartei | 7 | 1,85 % | |
FAMILIE | 2 | 0,53 % | |
DIE FRAUEN | 2 | 0,53 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,53 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ödp | 1 | 0,26 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,26 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 2 | 0,53 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 2 | 0,53 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,26 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,26 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 1 | 0,26 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 5 | 1,32 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 3 | 0,79 % |
33,10 %