Wahlberechtigte im Wahlbezirk '5204 Karlstraße' | 1.209 |
Wähler/innen | 427 (35,32 %) |
ungültige Stimmen | 2,11 % |
gültige Stimmen | 97,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 159 | 38,04 % | |
SPD | 141 | 33,73 % | |
GRÜNE | 55 | 13,16 % | |
FDP | 28 | 6,70 % | |
DIE LINKE | 15 | 3,59 % | |
REP | 6 | 1,44 % | |
Die Tierschutzpartei | 2 | 0,48 % | |
FAMILIE | 5 | 1,20 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ödp | 1 | 0,24 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,24 % | |
AUF | 1 | 0,24 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,24 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 1 | 0,24 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,24 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 0,24 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
35,32 %