Wahlberechtigte im Wahlbezirk '5209 Bayersbusch' | 1.173 |
Wähler/innen | 531 (45,27 %) |
ungültige Stimmen | 1,13 % |
gültige Stimmen | 98,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 235 | 44,76 % | |
SPD | 141 | 26,86 % | |
GRÜNE | 65 | 12,38 % | |
FDP | 52 | 9,90 % | |
DIE LINKE | 14 | 2,67 % | |
REP | 1 | 0,19 % | |
Die Tierschutzpartei | 2 | 0,38 % | |
FAMILIE | 1 | 0,19 % | |
DIE FRAUEN | 3 | 0,57 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ödp | 1 | 0,19 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 1 | 0,19 % | |
PIRATEN | 6 | 1,14 % | |
RRP | 2 | 0,38 % | |
RENTNER | 1 | 0,19 % |
45,27 %