Wahlberechtigte im Wahlbezirk '6202 Oberforstbach-Süd' | 797 |
Wähler/innen | 303 (38,02 %) |
ungültige Stimmen | 1,65 % |
gültige Stimmen | 98,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 148 | 49,66 % | |
SPD | 71 | 23,83 % | |
GRÜNE | 28 | 9,40 % | |
FDP | 33 | 11,07 % | |
DIE LINKE | 5 | 1,68 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Die Tierschutzpartei | 3 | 1,01 % | |
FAMILIE | 3 | 1,01 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ödp | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 0,34 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,34 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,34 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,67 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 0,34 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 1 | 0,34 % |
38,02 %