Wahlberechtigte im Wahlbezirk '6204 Lichtenbusch' | 732 |
Wähler/innen | 339 (46,31 %) |
ungültige Stimmen | 2,06 % |
gültige Stimmen | 97,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 134 | 40,36 % | |
SPD | 81 | 24,40 % | |
GRÜNE | 51 | 15,36 % | |
FDP | 40 | 12,05 % | |
DIE LINKE | 10 | 3,01 % | |
REP | 4 | 1,20 % | |
Die Tierschutzpartei | 2 | 0,60 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ödp | 1 | 0,30 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 2 | 0,60 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,30 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,30 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,30 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 0,30 % | |
RRP | 1 | 0,30 % | |
RENTNER | 2 | 0,60 % |
46,31 %