Wahlberechtigte im Wahlbezirk '6301 Walheim-Ost' | 1.082 |
Wähler/innen | 428 (39,56 %) |
ungültige Stimmen | 0,23 % |
gültige Stimmen | 99,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 147 | 34,43 % | |
SPD | 106 | 24,82 % | |
GRÜNE | 76 | 17,80 % | |
FDP | 61 | 14,29 % | |
DIE LINKE | 19 | 4,45 % | |
REP | 2 | 0,47 % | |
Die Tierschutzpartei | 9 | 2,11 % | |
FAMILIE | 1 | 0,23 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ödp | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,23 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 2 | 0,47 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 0,70 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
39,56 %