| aktuelle Wahl: Wahl des/der Bürgermeisters/in 25.05.2014 | im Vergleich zur: Wahl des/der Bürgermeisters/in 30.08.2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 1.720 | 1.753 | -33 | 
| Wähler | 1.122 | 1.142 | -20 | 
| 65,23 % | 65,15 % | ||
| gültige Stimmen | 1.109 | 1.114 | -5 | 
| 98,84 % | 97,55 % | ||
| SPD | 986 | 914 | +72 | 
| 88,91 % | 82,05 % | ||
| CDU | 80 | 200 | -120 | 
| 7,21 % | 17,95 % | ||
| GRÜNE | 11 | 0 | +11 | 
| 0,99 % | 0,00 % | ||
| REP | 7 | 0 | +7 | 
| 0,63 % | 0,00 % | ||
| DIE LINKE | 25 | 0 | +25 | 
| 2,25 % | 0,00 % | ||
