501 Alsdorf-Mitte, Burg, Raum 2
| Wahlberechtigte | 1.354 | |
| Wähler/innen | 104 | 7,68 % | 
| ungültige Stimmen | 1 | 0,96 % | 
| gültige Stimmen | 103 | 99,04 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | |||
| Karl, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 7,68 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.354 | |
| Wähler/innen | 104 | 7,68 % | 
| ungültige Stimmen | 1 | 0,96 % | 
| gültige Stimmen | 103 | 99,04 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | |||
| Karl, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 7,68 %