15 Begau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 1.997 | |
| Wähler/innen | 223 | 11,17 % | 
| ungültige Stimmen | 3 | 1,35 % | 
| gültige Stimmen | 220 | 98,65 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | |||
| Karl, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 11,17 %
Stimmbezirke
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 1.997 | |
| Wähler/innen | 223 | 11,17 % | 
| ungültige Stimmen | 3 | 1,35 % | 
| gültige Stimmen | 220 | 98,65 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | |||
| Karl, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 11,17 %