1101 Busch
Wahlberechtigte | 1.743 | |
Wähler/innen | 844 | 48,42 % |
ungültige Stimmen | 15 | 1,78 % |
gültige Stimmen | 829 | 98,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Willms, SPD | |||
Brandt, CDU | |||
Balfanz, GRÜNE | |||
Knabe, FDP | |||
Popke, FWA | |||
Weber, REP | |||
Pohl, DIE LINKE | |||
Yaman, UWG-Alsdorf | |||
Breuer, ABU | |||
Haas, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,42 %
Wahlbezirk