| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 667 | 702 | -35 | 
| Wähler | 536 | 556 | -20 | 
| 80,36 % | 79,20 % | ||
| gültige Stimmen | 523 | 534 | -11 | 
| 97,57 % | 96,04 % | ||
| SPD | 258 | 153 | +105 | 
| 49,33 % | 28,65 % | ||
| CDU | 159 | 197 | -38 | 
| 30,40 % | 36,89 % | ||
| GRÜNE | 29 | 49 | -20 | 
| 5,54 % | 9,18 % | ||
| FDP | 6 | 47 | -41 | 
| 1,15 % | 8,80 % | ||
| FWA | 6 | 23 | -17 | 
| 1,15 % | 4,31 % | ||
| REP | 16 | 28 | -12 | 
| 3,06 % | 5,24 % | ||
| DIE LINKE | 14 | 37 | -23 | 
| 2,68 % | 6,93 % | ||
| UWG-Alsdorf | 3 | 0 | +3 | 
| 0,57 % | 0,00 % | ||
| ABU | 32 | 0 | +32 | 
| 6,12 % | 0,00 % | ||
