602 Bettendorf
Wahlberechtigte | 323 | |
Wähler/innen | 384 | |
ungültige Stimmen | 13 | 3,39 % |
gültige Stimmen | 371 | 96,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Krämer, SPD | |||
Niessen, CDU | |||
Migenda, GRÜNE | |||
Spiertz, FDP | |||
Decker, FWA | |||
Fredebold, REP | |||
Bosten, DIE LINKE | |||
Besovic, UWG-Alsdorf | |||
Werner, ABU |
Wahlbeteiligung für die aktuelle Wahl kann zur Zeit aufgrund hohen Briefwahlanteils nicht ermittelt werden!
Wahlbezirk