902 Kellersberg, KiTa Kellersberg
Wahlberechtigte | 972 | |
Wähler/innen | 657 | 67,59 % |
ungültige Stimmen | 14 | 2,13 % |
gültige Stimmen | 643 | 97,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Loosz, SPD | |||
Peter, CDU | |||
Peters, GRÜNE | |||
Noppeney, FDP | |||
Fleck, FWA | |||
Winters, REP | |||
Kowoll, DIE LINKE | |||
Öden, UWG-Alsdorf | |||
Mortimer, ABU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,59 %
Wahlbezirk