| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 2.098 | 2.154 | -56 | 
| Wähler | 947 | 1.065 | -118 | 
| 45,14 % | 49,44 % | ||
| gültige Stimmen | 933 | 1.049 | -116 | 
| 98,52 % | 98,50 % | ||
| SPD | 397 | 342 | +55 | 
| 42,55 % | 32,60 % | ||
| CDU | 265 | 430 | -165 | 
| 28,40 % | 40,99 % | ||
| GRÜNE | 53 | 82 | -29 | 
| 5,68 % | 7,82 % | ||
| FDP | 22 | 80 | -58 | 
| 2,36 % | 7,63 % | ||
| FWA | 14 | 49 | -35 | 
| 1,50 % | 4,67 % | ||
| REP | 19 | 36 | -17 | 
| 2,04 % | 3,43 % | ||
| DIE LINKE | 22 | 30 | -8 | 
| 2,36 % | 2,86 % | ||
| UWG-Alsdorf | 1 | 0 | +1 | 
| 0,11 % | 0,00 % | ||
| ABU | 121 | 0 | +121 | 
| 12,97 % | 0,00 % | ||
| AfD | 19 | 0 | +19 | 
| 2,04 % | 0,00 % | ||
