Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1101 Busch' | 1.744 |
Wähler/innen | 844 (48,39 %) |
ungültige Stimmen | 2,84 % |
gültige Stimmen | 97,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Etschenberg, CDU | 221 | 26,95 % | |
Karl, SPD | 462 | 56,34 % | |
Paul, GRÜNE | 50 | 6,10 % | |
Dr. Pfeil, FDP | 23 | 2,80 % | |
Löhr, DIE LINKE | 64 | 7,80 % |
48,39 %