Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1901 Broicher Siedlung' | 1.721 |
Wähler/innen | 1.123 (65,25 %) |
ungültige Stimmen | 3,21 % |
gültige Stimmen | 96,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Etschenberg, CDU | 408 | 37,53 % | |
Karl, SPD | 546 | 50,23 % | |
Paul, GRÜNE | 56 | 5,15 % | |
Dr. Pfeil, FDP | 27 | 2,48 % | |
Löhr, DIE LINKE | 50 | 4,60 % |
65,25 %