
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1002 Nell-Breuning-Haus' | 823 |
| Wähler/innen | 343 (41,68 %) |
| ungültige Stimmen | 1,46 % |
| gültige Stimmen | 98,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 96 | 28,40 % | |
| SPD | 159 | 47,04 % | |
| GRÜNE | 22 | 6,51 % | |
| FDP | 13 | 3,85 % | |
| DIE LINKE | 14 | 4,14 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,89 % | |
| PIRATEN | 9 | 2,66 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,30 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,59 % | |
| PBC | 1 | 0,30 % | |
| ÖDP | 1 | 0,30 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 2 | 0,59 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 13 | 3,85 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,30 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,30 % |
41,68 %