
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '2001 Hauptschule' | 944 |
| Wähler/innen | 333 (35,28 %) |
| ungültige Stimmen | 1,50 % |
| gültige Stimmen | 98,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 65 | 19,82 % | |
| SPD | 161 | 49,09 % | |
| GRÜNE | 29 | 8,84 % | |
| FDP | 19 | 5,79 % | |
| DIE LINKE | 16 | 4,88 % | |
| REP | 1 | 0,30 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,22 % | |
| PIRATEN | 8 | 2,44 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,30 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,30 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,61 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,30 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,30 % | |
| BP | 1 | 0,30 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 11 | 3,35 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,52 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,61 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
35,28 %