
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '202 Altenzentrum AWO' | 739 |
| Wähler/innen | 282 (38,16 %) |
| ungültige Stimmen | 4,26 % |
| gültige Stimmen | 95,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 85 | 31,48 % | |
| SPD | 133 | 49,26 % | |
| GRÜNE | 7 | 2,59 % | |
| FDP | 5 | 1,85 % | |
| DIE LINKE | 14 | 5,19 % | |
| REP | 2 | 0,74 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,48 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,85 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,37 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,74 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 8 | 2,96 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,37 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 1,11 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
38,16 %