
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '401 Europaschule' | 835 |
| Wähler/innen | 271 (32,46 %) |
| ungültige Stimmen | 0,74 % |
| gültige Stimmen | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 60 | 22,30 % | |
| SPD | 142 | 52,79 % | |
| GRÜNE | 8 | 2,97 % | |
| FDP | 8 | 2,97 % | |
| DIE LINKE | 17 | 6,32 % | |
| REP | 2 | 0,74 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,49 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,74 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,37 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,37 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,74 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,37 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,37 % | |
| AfD | 13 | 4,83 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,74 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,74 % | |
| Die PARTEI | 3 | 1,12 % |
32,46 %