
Dr. Fleckenstein, Manfred Klaus (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '9 H'rath-Mitte, Bierstraß, Ruifer W.' | 1.982 |
| Wähler/innen | 904 (45,61 %) |
| ungültige Stimmen | 2,32 % |
| gültige Stimmen | 97,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sobczyk, CDU | 337 | 38,17 % | |
| Dr. Fleckenstein, SPD | 365 | 41,34 % | |
| Odinius, GRÜNE | 59 | 6,68 % | |
| Dautzenberg, FDP | 54 | 6,12 % | |
| Ameis, DIE LINKE | 47 | 5,32 % | |
| Kämmerling, PIRATEN | 21 | 2,38 % |
45,61 %
2 von 2 Schnellmeldungen