
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1001 Nell-Breuning-Haus' | 927 |
| Wähler/innen | 267 (28,80 %) |
| ungültige Stimmen | 1,50 % |
| gültige Stimmen | 98,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | 117 | 44,49 % | |
| Karl, SPD | 105 | 39,92 % | |
| Paul, GRÜNE | 15 | 5,70 % | |
| Dr. Pfeil, FDP | 10 | 3,80 % | |
| Löhr, DIE LINKE | 16 | 6,08 % |
28,80 %