
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1002 Nell-Breuning-Haus' | 866 |
| Wähler/innen | 559 (64,55 %) |
| ungültige Stimmen | 1,43 % |
| gültige Stimmen | 98,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | 219 | 39,75 % | |
| Karl, SPD | 235 | 42,65 % | |
| Paul, GRÜNE | 41 | 7,44 % | |
| Dr. Pfeil, FDP | 28 | 5,08 % | |
| Löhr, DIE LINKE | 28 | 5,08 % |
64,55 %