
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1801 TPH' | 879 |
| Wähler/innen | 308 (35,04 %) |
| ungültige Stimmen | 2,27 % |
| gültige Stimmen | 97,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | 121 | 40,20 % | |
| Karl, SPD | 110 | 36,54 % | |
| Paul, GRÜNE | 36 | 11,96 % | |
| Dr. Pfeil, FDP | 17 | 5,65 % | |
| Löhr, DIE LINKE | 17 | 5,65 % |
35,04 %