
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '1901 Betreuungszentrum Arche Noah' | 723 |
| Wähler/innen | 388 (53,67 %) |
| ungültige Stimmen | 2,84 % |
| gültige Stimmen | 97,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | 165 | 43,77 % | |
| Karl, SPD | 123 | 32,63 % | |
| Paul, GRÜNE | 32 | 8,49 % | |
| Dr. Pfeil, FDP | 35 | 9,28 % | |
| Löhr, DIE LINKE | 22 | 5,84 % |
53,67 %