
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '302 Europaschule' | 856 |
| Wähler/innen | 297 (34,70 %) |
| ungültige Stimmen | 3,03 % |
| gültige Stimmen | 96,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | 119 | 41,32 % | |
| Karl, SPD | 117 | 40,62 % | |
| Paul, GRÜNE | 16 | 5,56 % | |
| Dr. Pfeil, FDP | 12 | 4,17 % | |
| Löhr, DIE LINKE | 24 | 8,33 % |
34,70 %