Betreuungszentrum Arche Noah - Raum 1
Anschrift
barrierefrei
Betreuungszentrum Arche Noah
Raum 1
Hoheneichstraße 20
52134 Herzogenrath
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | 1701 Betreuungszentrum Arche Noah |
| Stadtteil | Kohlscheid |
| Kommunalwahlbezirk | 17 Hoheneichstraße, Mühlenstraße |
| Gemeinde | Stadt Herzogenrath |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 8 Herzogenrath |
Wahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
| Stimmbezirk | 1701 Betreuungszentrum Arche Noah |
| Stadtteil | Kohlscheid |
| Wahlbezirk | 17 Hoheneichstraße, Mühlenstraße |
| Gemeinde | Stadt Herzogenrath |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 8 Herzogenrath |
Stichwahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
| Stimmbezirk | 1701 Betreuungszentrum Arche Noah |
| Stadtteil | Kohlscheid |
| Wahlbezirk | 17 Hoheneichstraße, Mühlenstraße |
| Gemeinde | Stadt Herzogenrath |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 8 Herzogenrath |
Städteregionstagswahl
| Stimmbezirk | 1701 Betreuungszentrum Arche Noah |
| Stadtteil | Kohlscheid |
| Wahlbezirk | 17 Hoheneichstraße, Mühlenstraße |
| Gemeinde | Stadt Herzogenrath |
| Region | Städteregion Aachen |
| Regionswahlbezirk | 8 Herzogenrath |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 1701 Betreuungszentrum Arche Noah |
| Stadtteil | Kohlscheid |
| Wahlbezirk | 17 Hoheneichstraße, Mühlenstraße |
| Gemeinde | Stadt Herzogenrath |
