1 - 2
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Kalterherberg 1 |
Kommunalwahlbezirk | Kalterherberg 1 |
Gemeinde | Stadt Monschau |
Region | Städteregion Aachen |
Regionswahlbezirk | 36 Monschau |
Wahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
Stimmbezirk | Kalterherberg 1 |
Wahlbezirk | Kalterherberg 1 |
Gemeinde | Stadt Monschau |
Region | Städteregion Aachen |
Regionswahlbezirk | 36 Monschau |
Stichwahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
Stimmbezirk | Kalterherberg 1 |
Wahlbezirk | Kalterherberg 1 |
Gemeinde | Stadt Monschau |
Region | Städteregion Aachen |
Regionswahlbezirk | 36 Monschau |
Städteregionstagswahl
Stimmbezirk | Kalterherberg 1 |
Wahlbezirk | Kalterherberg 1 |
Gemeinde | Stadt Monschau |
Region | Städteregion Aachen |
Regionswahlbezirk | 36 Monschau |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Kalterherberg 1 |
Wahlbezirk | Kalterherberg 1 |
Gemeinde | Stadt Monschau |
Ratswahl
Stimmbezirk | Kalterherberg 1 |
Wahlbezirk | Kalterherberg 1 |
Gemeinde | Stadt Monschau |