1 - 2
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Kalterherberg 2 |
Kommunalwahlbezirk | Kalterherberg 2 |
Gemeinde | Stadt Monschau |
Region | Städteregion Aachen |
Regionswahlbezirk | 36 Monschau |
Wahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
Stimmbezirk | Kalterherberg 2 |
Wahlbezirk | Kalterherberg 2 |
Gemeinde | Stadt Monschau |
Region | Städteregion Aachen |
Regionswahlbezirk | 36 Monschau |
Stichwahl des/der Städteregionsrats/Städteregionsrätin
Stimmbezirk | Kalterherberg 2 |
Wahlbezirk | Kalterherberg 2 |
Gemeinde | Stadt Monschau |
Region | Städteregion Aachen |
Regionswahlbezirk | 36 Monschau |
Städteregionstagswahl
Stimmbezirk | Kalterherberg 2 |
Wahlbezirk | Kalterherberg 2 |
Gemeinde | Stadt Monschau |
Region | Städteregion Aachen |
Regionswahlbezirk | 36 Monschau |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Kalterherberg 2 |
Wahlbezirk | Kalterherberg 2 |
Gemeinde | Stadt Monschau |
Ratswahl
Stimmbezirk | Kalterherberg 2 |
Wahlbezirk | Kalterherberg 2 |
Gemeinde | Stadt Monschau |