| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 488 | 479 | +9 | 
| Wähler | 317 | 342 | -25 | 
| 64,96 % | 71,40 % | ||
| gültige Stimmen | 314 | 332 | -18 | 
| 99,05 % | 97,08 % | ||
| SPD | 83 | 92 | -9 | 
| 26,43 % | 27,71 % | ||
| CDU | 91 | 81 | +10 | 
| 28,98 % | 24,40 % | ||
| UWG Roetgener Bürger e.V. | 52 | 63 | -11 | 
| 16,56 % | 18,98 % | ||
| GRÜNE | 67 | 72 | -5 | 
| 21,34 % | 21,69 % | ||
| FDP | 21 | 24 | -3 | 
| 6,69 % | 7,23 % | ||
