| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 578 | 571 | +7 | 
| Wähler | 387 | 411 | -24 | 
| 66,96 % | 71,98 % | ||
| gültige Stimmen | 381 | 405 | -24 | 
| 98,45 % | 98,54 % | ||
| SPD | 89 | 117 | -28 | 
| 23,36 % | 28,89 % | ||
| CDU | 115 | 133 | -18 | 
| 30,18 % | 32,84 % | ||
| UWG Roetgener Bürger e.V. | 51 | 63 | -12 | 
| 13,39 % | 15,56 % | ||
| GRÜNE | 102 | 62 | +40 | 
| 26,77 % | 15,31 % | ||
| FDP | 24 | 30 | -6 | 
| 6,30 % | 7,41 % | ||
