| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 297 | 287 | +10 | 
| Wähler | 240 | 234 | +6 | 
| 80,81 % | 81,53 % | ||
| gültige Stimmen | 238 | 231 | +7 | 
| 99,17 % | 98,72 % | ||
| SPD | 80 | 113 | -33 | 
| 33,61 % | 48,92 % | ||
| CDU | 92 | 68 | +24 | 
| 38,66 % | 29,44 % | ||
| UWG Roetgener Bürger e.V. | 18 | 19 | -1 | 
| 7,56 % | 8,23 % | ||
| GRÜNE | 38 | 24 | +14 | 
| 15,97 % | 10,39 % | ||
| FDP | 10 | 7 | +3 | 
| 4,20 % | 3,03 % | ||
