| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 506 | 505 | +1 | 
| Wähler | 356 | 354 | +2 | 
| 70,36 % | 70,10 % | ||
| gültige Stimmen | 349 | 347 | +2 | 
| 98,03 % | 98,02 % | ||
| SPD | 74 | 74 | +0 | 
| 21,20 % | 21,33 % | ||
| CDU | 114 | 111 | +3 | 
| 32,66 % | 31,99 % | ||
| UWG Roetgener Bürger e.V. | 77 | 93 | -16 | 
| 22,06 % | 26,80 % | ||
| GRÜNE | 66 | 54 | +12 | 
| 18,91 % | 15,56 % | ||
| FDP | 18 | 15 | +3 | 
| 5,16 % | 4,32 % | ||
