| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 478 | 493 | -15 | 
| Wähler | 289 | 315 | -26 | 
| 60,46 % | 63,89 % | ||
| gültige Stimmen | 287 | 309 | -22 | 
| 99,31 % | 98,10 % | ||
| SPD | 114 | 129 | -15 | 
| 39,72 % | 41,75 % | ||
| CDU | 57 | 59 | -2 | 
| 19,86 % | 19,09 % | ||
| UWG Roetgener Bürger e.V. | 70 | 61 | +9 | 
| 24,39 % | 19,74 % | ||
| GRÜNE | 36 | 47 | -11 | 
| 12,54 % | 15,21 % | ||
| FDP | 10 | 13 | -3 | 
| 3,48 % | 4,21 % | ||
