| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 491 | 511 | -20 | 
| Wähler | 275 | 313 | -38 | 
| 56,01 % | 61,25 % | ||
| gültige Stimmen | 272 | 306 | -34 | 
| 98,91 % | 97,76 % | ||
| SPD | 67 | 78 | -11 | 
| 24,63 % | 25,49 % | ||
| CDU | 108 | 98 | +10 | 
| 39,71 % | 32,03 % | ||
| UWG Roetgener Bürger e.V. | 45 | 60 | -15 | 
| 16,54 % | 19,61 % | ||
| GRÜNE | 40 | 51 | -11 | 
| 14,71 % | 16,67 % | ||
| FDP | 12 | 19 | -7 | 
| 4,41 % | 6,21 % | ||
