| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 575 | 539 | +36 | 
| Wähler | 329 | 331 | -2 | 
| 57,22 % | 61,41 % | ||
| gültige Stimmen | 323 | 321 | +2 | 
| 98,18 % | 96,98 % | ||
| SPD | 94 | 77 | +17 | 
| 29,10 % | 23,99 % | ||
| CDU | 96 | 74 | +22 | 
| 29,72 % | 23,05 % | ||
| UWG Roetgener Bürger e.V. | 67 | 92 | -25 | 
| 20,74 % | 28,66 % | ||
| GRÜNE | 43 | 46 | -3 | 
| 13,31 % | 14,33 % | ||
| FDP | 23 | 32 | -9 | 
| 7,12 % | 9,97 % | ||
