
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '302 Paustenbach' | 269 |
| Wähler/innen | 114 (42,38 %) |
| ungültige Stimmen | 0,88 % |
| gültige Stimmen | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 30 | 26,55 % | |
| SPD | 46 | 40,71 % | |
| GRÜNE | 10 | 8,85 % | |
| FDP | 3 | 2,65 % | |
| DIE LINKE | 8 | 7,08 % | |
| REP | 2 | 1,77 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,88 % | |
| FAMILIE | 2 | 1,77 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,88 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 10 | 8,85 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
42,38 %