Strauch, Friedel (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte im Wahlbezirk '7 Strauch' | 977 |
Wähler/innen | 610 (62,44 %) |
ungültige Stimmen | 1,80 % |
gültige Stimmen | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Strauch, CDU | 349 | 58,26 % | |
Achterberg, SPD | 129 | 21,54 % | |
Köller, UWG | 32 | 5,34 % | |
Lutterbach, FDP | 23 | 3,84 % | |
Thimm, GRÜNE | 66 | 11,02 % |
62,44 %