
Wunderlich, Jens (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '8 Simmerath (südl. Teil mit Huppenbroich)' | 958 |
| Wähler/innen | 555 (57,93 %) |
| ungültige Stimmen | 0,18 % |
| gültige Stimmen | 99,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wunderlich, CDU | 288 | 51,99 % | |
| Franzen, SPD | 133 | 24,01 % | |
| Brust, UWG | 57 | 10,29 % | |
| Steinborn, FDP | 33 | 5,96 % | |
| Wiegand, GRÜNE | 43 | 7,76 % |
57,93 %
2 von 2 Schnellmeldungen