Mausbach I
| Wahlberechtigte | 1.669 | |
| Wähler/innen | 207 | 12,40 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 207 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | |||
| Karl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,40 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.669 | |
| Wähler/innen | 207 | 12,40 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 207 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Etschenberg, CDU | |||
| Karl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,40 %